Ergebnisse Skirennen - 31.01.
Die Ergebnisse vom Skirennen "30. Jahre Skiclub Falkenau" - Sonntag, von 31 bis ü60 Jahre:
Altersklasse 31/35 weiblich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Neumann | Antje | Falkenau | 00:29:46 | 00:28:61 | 00:58,07 | 1 | 1 | |
30 | Thierbach | Beatrice | Falkenau | 00:39,23 | 00:40,07 | 01:19,30 | 3 | 3 | |
31 | Ehnert | Katja | Flöha | 00:34,18 | 00:33,26 | 01:07,44 | 2 | 2 |
Altersklasse 31/35 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Langner | Thomas | Falkenau | 00:27:72 | 00:27:17 | 00:54,89 | 3 | 2 | |
33 | Kempe | Steffen | Falkenau | 00:25,52 | 00:31,92 | 00:57,44 | 2 | 3 | |
34 | Thierbach | Jens | Marbach | 00:24,33 | 00:24,76 | 00:49,09 | 1 | 1 |
Altersklasse 36/40 weiblich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Keller | Yvonne | Falkenau | 00:56:83 | 01:06:54 | 02:03,37 | 3 | 3 | |
36 | Wolf | Michaela | Seifersbach | 00:46,75 | 00:38,88 | 01:25,63 | 2 | 2 | |
44 | Koch | Anja | Falkenau | 00:37,78 | 00:37,32 | 01:15,10 | 1 | 1 |
Altersklasse 36/40 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Eobaldt | Dirk | Falkenau | 00:36:35 | 00:32:20 | 01:08,55 | 5 | 4 | |
25 | Pönitz | Uwe | Lichtenwalde | 00:30,55 | 00:26,11 | 00:58,66 | 4 | 2 | |
26 | Hunger | Micha | Ch./Grüna | 02:00,00 | 00:26,03 | 02:26,03 | 6 | 5 | Torfehler |
28 | Feldten | Kai | Flöha | 00:29:90 | 00:29:12 | 00:59,02 | 3 | 3 | |
42 | Otto | Ronny | Breitenau | 00:29,60 | 02:00,00 | 02:29,60 | 2 | 6 | Torfehler |
41 | Müller | Uwe | Augustusburg | 00:25,07 | 00:24,75 | 00:49,82 | 1 | 1 |
Altersklasse 41/45 weiblich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Walter | Uta | Falkenau | 00:38:25 | 00:38:89 | 01:17,14 | 2 | 2 | |
15 | Morgenstern | Kerstin | Erdmannsdorf | 00:29,56 | 00:25,24 | 00:54,80 | 1 | 1 | |
16 | Thierbach | Kerstin | Falkenau | 02:00,00 | 00:43,02 | 02:43,02 | 3 | 3 | Torfehler |
Altersklasse 41/45 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Schönherr | Maik | Oederan | 00:33:34 | 00:45:45 | 01:18,79 | 7 | 7 | |
18 | Leipold | Markus | Falkenau | 00:27,59 | 00:26,81 | 00:54,40 | 4 | 4 | |
19 | Helmert | Henrik | Flöha | 00:28,78 | 00:28,05 | 00:56,83 | 5 | 5 | |
20 | Lindner | Maik | Falkenau | 00:24:58 | 00:25:92 | 00:50,50 | 1 | 1 | Titelvert. |
21 | Schmalenberg | Uwe | Erdmannsdorf | 00:25,42 | 00:25,12 | 00:50,54 | 2 | 2 | |
22 | Porstmann | Udo | Falkenau | 00:29,76 | 00:28,77 | 00:58,53 | 6 | 6 | |
37 | Reichel | Rico | Augustudburg | 00:27,17 | 00:25,61 | 00:52,78 | 3 | 3 |
Altersklasse 46/50 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Fischer | Uwe | Falkenau | 02:00:00 | 00:40:54 | 02:40,54 | 4 | 3 | Torfehler |
10 | Klotz | Jürgen | Falkenau | 00:28,23 | 00:28,89 | 00:57,12 | 1 | 1 | |
11 | Schmidt | Enrico | Falkenau | 01:26,21 | 02:00,00 | 03:26,21 | 3 | 4 | Torfehler |
13 | Liermann | Holger | Falkenau | 00:36,33 | 00:34,87 | 01:11,20 | 2 | 2 |
Altersklasse 51/60 weiblich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Wels | Petra | Augustusburg | 02:00:00 | 00:32:66 | 02:32,66 | 1 | 1 | Torfehler |
Altersklasse 51/60 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kollmer | Andreas | Falkenau | 00:43:49 | 00:25:42 | 01:08,91 | 4 | 4 | |
6 | List | Dieter Jörg | Zschopau | 00:26,12 | 00:25,00 | 00:51,12 | 1 | 1 | |
7 | Bernhardt | Stefan | Falkenau | 02:00,00 | 00:28,11 | 02:28,11 | 5 | 5 | Torfehler |
39 | Hotopf | Günther | Augustusburg | 00:28,33 | 00:28,48 | 00:56,81 | 2 | 2 | |
38 | Wolf | Andreas | Grünberg | 00:31,88 | 00:30,45 | 01:02,33 | 3 | 3 |
Altersklasse 61/u100 männlich:
Startnummer | Name | Vorname | Wohnort | 1.Zeit | 2.Zeit | Gesamt | 1.Durchgang | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Klug | Günter | Falkenau | 00:37:11 | 00:36:10 | 01:13,21 | 5 | 5 | |
1 | Uhlig | Werner | Erdmannsdorf | 00:35,55 | 00:30,71 | 01:06,26 | 3 | 4 | |
2 | Lindner | Rainer | Falkenau | 00:35,82 | 00:29,14 | 01:04,96 | 4 | 3 | |
3 | Hartig | Ulrich | Erdmannsdorf | 00:24,79 | 00:24,71 | 00:49,50 | 1 | 1 | |
43 | Otto | Karl | Breitenau | 00:29,47 | 00:28,70 | 00:58,17 | 2 | 2 |
Tags: Ergebnisse,, Rennen,, Wettkämpfe,